<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paans Installatiebedrijven</title>
	<atom:link href="http://www.paans.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paans.nl</link>
	<description>Paans Installatiebedrijven</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Programma Dubo Vakdagen 2012</title>
		<link>http://www.paans.nl/actueel/programma-dubo-vakdagen-2012</link>
		<comments>http://www.paans.nl/actueel/programma-dubo-vakdagen-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paans.nl/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/05/Dubo-Vakdagen-2012-programma.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1399" title="Dubo Vakdagen 2012 programma" src="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/05/Dubo-Vakdagen-2012-programma-804x1024.jpg" alt="" width="482" height="614" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paans.nl/actueel/programma-dubo-vakdagen-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honderden warmtepompen in Schoenmakershoek, Etten-Leur</title>
		<link>http://www.paans.nl/actueel/honderden-warmtepompen-in-schoenmakershoek-etten-leur</link>
		<comments>http://www.paans.nl/actueel/honderden-warmtepompen-in-schoenmakershoek-etten-leur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[warmtepomp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paans.nl/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Paans is gestart met een werk van 48 woningen in Etten-Leur. In de wijk Schoenmakershoek, de nieuwste wijk van Etten-Leur, wordt door Paans Duurzame Installatietechniek per woning een warmtepomp aangesloten. In Schoenmakershoek is veel ruimte voor groen en aandacht voor duurzame energieoplossingen. De warmtepomp is er dan ook niet meer weg te denken. Paans heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paans is gestart met een werk van 48 woningen in Etten-Leur. In de wijk Schoenmakershoek, de nieuwste wijk van Etten-Leur, wordt door <a href="http://www.paans.nl/duurzaam" target="_blank">Paans Duurzame Installatietechniek </a>per woning een <a href="http://www.paans.nl/duurzaam/particulieren" target="_blank">warmtepomp</a> aangesloten. In Schoenmakershoek is veel ruimte voor groen en aandacht voor duurzame energieoplossingen. De warmtepomp is er dan ook niet meer weg te denken. Paans heeft hier al honderden warmtepompen geplaatst.</p>
<p>Op korte termijn starten wij nog een project van 26 en 37 woningen in deze wijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paans.nl/actueel/honderden-warmtepompen-in-schoenmakershoek-etten-leur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectenparade tijdens de Dubo Vakdagen</title>
		<link>http://www.paans.nl/actueel/projectenparade-tijdens-de-dubo-vakdagen</link>
		<comments>http://www.paans.nl/actueel/projectenparade-tijdens-de-dubo-vakdagen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paans.nl/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Dubo Vakdagen draait het hele programma om duurzame energieoplossingen. Dat duurzaam kan, dat is inmiddels algemeen bekend. Daarom staat dit jaar tijdens de Dubo Vakdagen centraal, hoe duurzame energieoplossingen georganiseerd en gefinancierd kunnen worden. Dit jaar heeft Dubo in dat kader een samenwerking met een bijzonder project: op woensdag 30 mei vindt de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de Dubo Vakdagen draait het hele programma om duurzame energieoplossingen. Dat duurzaam kan, dat is inmiddels algemeen bekend. Daarom staat dit jaar tijdens de Dubo Vakdagen centraal, <span style="text-decoration: underline;">hoe</span> duurzame energieoplossingen georganiseerd en gefinancierd kunnen worden.</p>
<p>Dit jaar heeft Dubo in dat kader een samenwerking met een bijzonder project: op woensdag 30 mei vindt de Duurzame Stad Projectenparade plaats. Vijf bewezen projecten of concrete ideeën worden gepresenteerd aan een onafhankelijke vakjury en het publiek. Aan de hand van deze cases kunnen vragen gesteld worden door jury en publiek. Het doel is een opbouwende discussie over het hoe rond duurzame energieoplossingen, waarmee ons vakgebied verder kan.</p>
<p>Bij de Projectenparade is plaats voor 120 deelnemers, en helaas… VOL = VOL. Wilt u graag bij de Projectenparade aanwezig zijn, meld u dan separaat aan voor deze middag bij Dubo.</p>
<p><a href="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/05/Dubo-Vakdagen-2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1366" title="Dubo Vakdagen 2012" src="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/05/Dubo-Vakdagen-2012-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paans.nl/actueel/projectenparade-tijdens-de-dubo-vakdagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project in de schijnwerpers: zonneboilersystemen in Nijkerk</title>
		<link>http://www.paans.nl/actueel/project-in-de-schijnwerpers-zonneboilersystemen-in-nijkerk</link>
		<comments>http://www.paans.nl/actueel/project-in-de-schijnwerpers-zonneboilersystemen-in-nijkerk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[cv-installatie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinig]]></category>
		<category><![CDATA[hoog rendement]]></category>
		<category><![CDATA[zonneboiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paans.nl/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Paans vervangt in woningen te Nijkerk de bestaande cv-combiketel voor een Hoog Rendementstoestel en voorziet de woningen van een zonneboilersysteem. De keuze van de opdrachtgever is hierbij gevallen op de Intergas HRE 24/18 als cv-combiketel, en de HR-Solar Hrs120/2,5AR zonneboilerset. De opdrachtgever en de adviseur voelen zich net als Paans nauw betrokken bij mens en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paans vervangt in woningen te Nijkerk de bestaande cv-combiketel voor een Hoog Rendementstoestel en voorziet de woningen van een zonneboilersysteem. De keuze van de opdrachtgever is hierbij gevallen op de Intergas HRE 24/18 als cv-combiketel, en de HR-Solar Hrs120/2,5AR zonneboilerset.</p>
<p>De opdrachtgever en de adviseur voelen zich net als Paans nauw betrokken bij mens en milieu. Paans heeft al diverse duurzame projecten samen met hen mogen voltooien. De keuze van de woningstichting en hun adviseur voor een energiezuinige cv-installatie en warmwatervoorziening wordt dan ook door de bewoners positief ontvangen.</p>
<p>De Intergas HRE 24/18 bewijst zich al geruime tijd als een betrouwbare en zeer efficiënte HR cv-combiketel. Door zijn innovatieve warmtewisselaar heeft dit toestel ook een HR label op warm tapwater. De HR-Solar zonneboilersystemen hebben mede dankzij de in eigen huis ontwikkelde zonnecollector, de hoogste opbrengt van Nederland. De zonneboiler levert warm water voor keuken en badkamer. Zo hoeft de cv-combiketel minder of zelfs geen aardgas te verbranden. Zij leveren in een gemiddeld huishouden tot 75% gratis energie voor warm tapwater. Dit levert de bewoners een aanzienlijke besparing op hun energierekening op. In een woning met een gemiddelde bezetting van 2-3 bewoners, kan de HR-Solar zonneboilerset ongeveer 275 m3 gas besparen. Wat zeker niet onvermeld mag blijven is dat HR-Solar een Nederlands fabricaat is.</p>
<p>De combinatie van de Intergas HRE 24/18 en de HR-Solar Hrs120/2,5 maakt een zeer energiezuinig geheel waar zowel de bewoners als de opdrachtgever erg tevreden over is.</p>
<p><a href="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/05/zonneboilernijkerk.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1377" title="zonneboilernijkerk" src="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/05/zonneboilernijkerk-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paans.nl/actueel/project-in-de-schijnwerpers-zonneboilersystemen-in-nijkerk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 en 31 mei: Dubo Vakdagen</title>
		<link>http://www.paans.nl/actueel/30-en-31-mei-dubo-vakdagen</link>
		<comments>http://www.paans.nl/actueel/30-en-31-mei-dubo-vakdagen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[utiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paans.nl/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Na een succesvolle en goede Fenexpo, zijn we bij Paans alweer bezig met het volgende evenement. Elk jaar worden door Dubotechniek de Dubo Vakdagen georganiseerd, waar duurzame energieoplossingen gepresenteerd worden en sprekers een toelichting geven op actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Dubotechniek profileert zich als een general contractor, die het hele traject [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een succesvolle en goede Fenexpo, zijn we bij Paans alweer bezig met het volgende evenement. Elk jaar worden door Dubotechniek de Dubo Vakdagen georganiseerd, waar duurzame energieoplossingen gepresenteerd worden en sprekers een toelichting geven op actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.</p>
<p>Dubotechniek profileert zich als een <em>general contractor</em>, die het hele traject van uitwerken en realiseren van duurzame energiesystemen begeleidt in zowel grote als kleine projecten in de utiliteit en woningbouw. Dat doen ze uiteraard niet alleen: in het Dubo Trade Center presenteert een twintigtal ondernemers, waaronder Paans, zich in een permanente tentoonstelling op het gebied van duurzame energiesystemen. De systemen staan in werking opgesteld, zodat bezoekers deze kunnen zien, horen en voelen.</p>
<p><a href="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/05/Dubo-Vakdagen-2012.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1366" title="Dubo Vakdagen 2012" src="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/05/Dubo-Vakdagen-2012-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paans.nl/actueel/30-en-31-mei-dubo-vakdagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te huur of te koop? Te Woon!</title>
		<link>http://www.paans.nl/actueel/te-huur-of-te-koop-te-woon</link>
		<comments>http://www.paans.nl/actueel/te-huur-of-te-koop-te-woon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[woningcorporaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paans.nl/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Al enige jaren is men bij een aantal woningcorporaties waarvoor Paans installaties gemaakt heeft aan het experimenteren met een nieuw concept, dat bedoeld is om de grens tussen huren en kopen te vervagen: Te Woon. Woningen worden binnen dit concept niet meer te huur of te koop aangeboden, maar na het kiezen van een woning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al enige jaren is men bij een aantal woningcorporaties waarvoor Paans installaties gemaakt heeft aan het experimenteren met een nieuw concept, dat bedoeld is om de grens tussen huren en kopen te vervagen: Te Woon. Woningen worden binnen dit concept niet meer te huur of te koop aangeboden, maar na het kiezen van een woning kan de nieuwe bewoner besluiten of hij/zij de woning wil huren, kopen of een variant daarop.</p>
<p>Dit zorgt voor een dynamisch woningbeheer, flexibiliteit en keuzevrijheid. Bovendien maakt het wijken meer gedifferentieerd qua woningtypen en bewoners en kan het voor starters een opstap zijn naar de kopersmarkt. Bij verhuizing wordt de woning door de woningcorporatie teruggekocht en opnieuw Te Woon aangeboden. Een mooie regeling!</p>
<p><a href="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/05/te-woon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1361" title="te woon" src="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/05/te-woon.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paans.nl/actueel/te-huur-of-te-koop-te-woon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenexpo 2012 voor Paans succesvol</title>
		<link>http://www.paans.nl/actueel/fenexpo-2012-voor-paans-succesvol</link>
		<comments>http://www.paans.nl/actueel/fenexpo-2012-voor-paans-succesvol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[gorinchem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paans.nl/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was de laatste dag van de Fenexpo 2012, de beurs voor ondernemers in de regio Gorinchem. Voor Paans was de Fenexpo dit jaar weer succesvol en gezellig. Complimenten aan de organisatie!  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren was de laatste dag van de Fenexpo 2012, de beurs voor ondernemers in de regio Gorinchem. Voor Paans was de Fenexpo dit jaar weer succesvol en gezellig.</p>
<p>Complimenten aan de organisatie!</p>
<p> <a href="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/04/Paans-op-Fenexpo-2012-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1352" title="Paans op Fenexpo 2012-2" src="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/04/Paans-op-Fenexpo-2012-2.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/04/Elektrische-Paans-Smart-Fenexpo-2012-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1353" title="Elektrische Paans-Smart Fenexpo 2012-2" src="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/04/Elektrische-Paans-Smart-Fenexpo-2012-2.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/04/Paans-vlag-Fenexpo-2012-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1354" title="Paans-vlag Fenexpo 2012-2" src="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/04/Paans-vlag-Fenexpo-2012-2.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paans.nl/actueel/fenexpo-2012-voor-paans-succesvol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukkerij Damen groeit</title>
		<link>http://www.paans.nl/actueel/drukkerij-damen-groeit</link>
		<comments>http://www.paans.nl/actueel/drukkerij-damen-groeit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paans.nl/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen jaar is er voor Drukkerij Damen gebouwd aan een nieuwbouw achter het bestaande pand op het industrieterrein Bruine Kilhaven in Werkendam. Drukkerij Damen vertelt: “De 2.700 nieuwe vierkante meters gaan plaats bieden aan onder andere een groter formaat pers, waarmee de groei van het bedrijf verder gerealiseerd kan worden. Tevens wordt de afwerkingsafdeling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het afgelopen jaar is er voor Drukkerij Damen gebouwd aan een nieuwbouw achter het bestaande pand op het industrieterrein Bruine Kilhaven in Werkendam. Drukkerij Damen vertelt: “De 2.700 nieuwe vierkante meters gaan plaats bieden aan onder andere een groter formaat pers, waarmee de groei van het bedrijf verder gerealiseerd kan worden. Tevens wordt de afwerkingsafdeling vergroot.”</p>
<p>Drukkerij Damen is een gedreven familiebedrijf, waar het ondernemende karakter hoog in het vaandel staat. Er wordt veel geïnvesteerd in techniek, kennis en vaardigheden, zodat kwalitatief hoogwaardig drukwerk gemaakt kan worden.</p>
<p>Op donderdag 10 mei 2012 laat Drukkerij Damen met trots de nieuwbouw en de nieuwe mogelijkheden zien tijdens een Open Huis.</p>
<p> <iframe src="http://www.youtube.com/embed/dzXAThwow58" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paans.nl/actueel/drukkerij-damen-groeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project in de schijnwerpers: 66 woningen in Tilburg</title>
		<link>http://www.paans.nl/actueel/project-in-de-schijnwerpers-66-woningen-in-tilburg</link>
		<comments>http://www.paans.nl/actueel/project-in-de-schijnwerpers-66-woningen-in-tilburg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[ketelvervanging]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paans.nl/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[In 66 woningen in Tilburg vervangt Paans de cv-ketels in opdracht van een woningbouwvereniging. Het project bestaat uit 2 woonblokken van 2, 4 en 5 woonlagen. De ketel die hier toegepast wordt is van het fabrikaat AWB type Thermo Elgance Advance CW4 met de bijbehorende kamerthermostaat Exacontrol VM1. Hierbij wordt de bestaande rookgasafvoer gevoerd met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 66 woningen in Tilburg vervangt Paans de cv-ketels in opdracht van een woningbouwvereniging. Het project bestaat uit 2 woonblokken van 2, 4 en 5 woonlagen.</p>
<p>De ketel die hier toegepast wordt is van het fabrikaat AWB type Thermo Elgance Advance CW4 met de bijbehorende kamerthermostaat Exacontrol VM1. Hierbij wordt de bestaande rookgasafvoer gevoerd met  flexibel RVS fabrikaat Panflex Inox VS 60mm. Daarbij worden de bestaande prefabschoorstenen aangepast van een VR naar een HR-systeem met behulp van  de Panflex HR kap, welke gemonteerd worden op de bestaande prefabschoorsteen.</p>
<p><a href="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/04/66wonTilburg1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1330" title="66wonTilburg1" src="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/04/66wonTilburg1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/04/66wonTilburg2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1331" title="66wonTilburg2" src="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/04/66wonTilburg2-296x300.jpg" alt="" width="296" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paans.nl/actueel/project-in-de-schijnwerpers-66-woningen-in-tilburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500.000 warmtepompen in 2020</title>
		<link>http://www.paans.nl/actueel/500-000-warmtepompen-in-2020</link>
		<comments>http://www.paans.nl/actueel/500-000-warmtepompen-in-2020#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paans</dc:creator>
				<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[warmtepomp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paans.nl/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Op een congres op 14 maart jl. deed Peter Wagener van Dutch Heat Pump Association zijn verhaal over warmtepompen. Hij zette uiteen hoe het ervoor staat met de warmtepomp in Nederland, wat de voordelen zijn van het gebruik van een warmtepomp en hoe de warmtepomp het beste in de markt gezet kan worden. Zijn conclusie: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op een congres op 14 maart jl. deed Peter Wagener van Dutch Heat Pump Association zijn verhaal over warmtepompen. Hij zette uiteen hoe het ervoor staat met de warmtepomp in Nederland, wat de voordelen zijn van het gebruik van een warmtepomp en hoe de warmtepomp het beste in de markt gezet kan worden.</p>
<p>Zijn conclusie: het streven is over 8 jaar 500.000 warmtepompen in Nederland.</p>
<p>Bekijk de volledige presentatie via <a href="http://www.platformwarmtepompen.nl/Media/download/30488/1%20Peter%20Wagenaar%20-%20500.000%20warmtepompen%20in%202020.pdf" target="_blank">de website van het Nederlands Platform Warmtepompen</a>.</p>
<p>Voor meer informatie:<br />
<a href="http://www.dhpa.nl/" target="_blank">DHPA</a><br />
<a href="http://www.platformwarmtepompen.nl/" target="_blank">Nederlands Platform Warmtepompen</a></p>
<p><a href="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/04/500000-warmtepompen-in-2020.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1324" title="500000 warmtepompen in 2020" src="http://www.paans.nl/wp-content/uploads/2012/04/500000-warmtepompen-in-2020-300x226.png" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paans.nl/actueel/500-000-warmtepompen-in-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

